DashboardReports
လုပ်ငန်း စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် အစီရင်ခံစာများ (Financial Statements)
Financial Year 2026အရောင်း၊ အမြတ်အစွန်း၊ ဂိုဒေါင်လက်ကျန်၊ ဝန်ထမ်း၊ လမ်းကြောင်း၊ ဖောက်သည်နှင့် ကုန်သည် စာရင်းရှင်းတမ်းများ
အစီရင်ခံစာ အမျိုးအစား (Report By):
ရက်စွဲ:
မှ
အရောင်းနှင့် အမြတ်အစွန်း စာရင်း (Sales & Profit Ledger)
လက်ရှိ စာရင်းအားလုံး စာရင်းချုပ်| # | ရက်စွဲ | ဘောင်ချာအမှတ် | ဖောက်သည်ဆိုင် / အမည် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရောင်းရငွေ (+) | ကုန်ကျစရိတ် (-) | အသားတင် အမြတ် | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-22 | INV-2026-089 | ရွှေမန္တလာ ကုန်စုံဆိုင် (အောင်မြေသာစံ) | ရွှေကြာ သကြား (50kg) x 10, ဆီပုံး x 5 | MMK 850,000 | MMK 610,000 | + MMK 240,000 | 28.2% |
| 2 | 2026-08-22 | INV-2026-088 | စိန်ဂေဟာ စတိုး (ချမ်းအေးသာစံ) | ပရီမီယံ ကော်ဖီမစ် (30s) x 20 | MMK 420,000 | MMK 290,000 | + MMK 130,000 | 31% |
| 3 | 2026-08-21 | INV-2026-087 | အောင်သပြေ လက်လီဆိုင် (မဟာအောင်မြေ) | ပဲဆီသန့် (1L) x 40, သကြား x 5 | MMK 620,000 | MMK 450,000 | + MMK 170,000 | 27.4% |
| 4 | 2026-08-21 | INV-2026-086 | သုခမိန် မီနီမတ် (ပြည်ကြီးတံခွန်) | ရွှေကြာ သကြား (50kg) x 15 | MMK 975,000 | MMK 700,000 | + MMK 275,000 | 28.2% |
| 5 | 2026-08-20 | INV-2026-085 | မန္တလေး ဒေါ်အေး ကုန်စုံ (ချမ်းမြသာစည်) | ပရီမီယံ လက်ဖက်ခြောက် x 30 | MMK 360,000 | MMK 220,000 | + MMK 140,000 | 38.8% |
| 6 | 2026-08-18 | INV-2026-084 | မေတ္တာမွန် ကုန်မာဆိုင် (အမရပူရ) | ဆီပုံးကြီး x 8, သကြား x 12 | MMK 1,120,000 | MMK 810,000 | + MMK 310,000 | 27.6% |
| 7 | 2026-08-15 | INV-2026-083 | ရတနာပုံ စတိုး (အောင်မြေသာစံ) | ပဲဆီသန့် (1L) x 50 | MMK 700,000 | MMK 490,000 | + MMK 210,000 | 30% |
| စုစုပေါင်း စာရင်းချုပ် (Grand Total): | MMK 5,045,000 | MMK 3,570,000 | + MMK 1,475,000 | 29.2% | ||||
စာရင်းစစ် / စာရင်းကိုင် (Senior Accountant)
လက်မှတ်နှင့် နေ့စွဲ
မန်နေဂျာ / ဒါရိုက်တာ (Managing Director / Manager)
အတည်ပြု လက်မှတ်